A4 50頁 100頁 150頁 200頁 250頁
100部 \101,776 \152,664 \213,730 \277,849 \333,419
200部 \122,131 \183,197 \256,476 \333,419 \400,103
300部 \158,770 \238,155 \333,417 \433,442 \520,130
500部 \238,155 \309,602 \387,003 \464,404 \534,065
1000部 \381,048 \533,467 \640,160 \736,184 \809,802
B5 50頁 100頁 150頁 200頁 250頁
100部 \960,88 \144,132 \201,785 \262,321 \314,782
200部 \115,306 \172,959 \242,143 \314,786 \377,743
300部 \149,898 \224,847 \314,786 \409,222 \491,066
500部 \224,847 \292,301 \365,376 \438,451 \504,219
1000部 \359,755 \503,657 \604,388 \695,046 \764,551
A5 50頁 100頁 150頁 200頁 250頁
100部 \66,066 \99,099 \138,739 \180,361 \216,433
200部 \79,279 \118,919 \166,487 \216,433 \259,720
300部 \103,063 \154,595 \216,433 \281,363 \337,636
500部 \154,595 \200,909 \251,136 \301,363 \346,567
1000部 \278,271 \417,407 \542,629 \624,023 \686,425

  ※金額の単位は円、税抜き価格。ページはおよそのページ数です。

※部数、用紙、色の変更は、改めてお見積もりを出させていただきます。