自費出版料金プラン
自費出版といっても、ただ、印刷・製本するだけでは、もの足りないという方にオススメなのが、
本格編集です。下記は、その本格編集の料金プランです。
| 内容 | 条件 | 値段(円) | 備考 | ||
| 原稿入力(日本語) | 400文字単位 | 800 |
旧漢字などが多い場合は、値上げを考慮 | ||
| 原稿入力(外国語) | 100単語単位 | 2,000〜 |
英語、フランス語以外は、難しい | ||
| 組版(文字もの) | 1P単位 | 1,000 |
ただテキストを流し込む場合 | ||
| 組版(図版もの) | 1P単位 | 3,000 |
複数のレイアウトを用いる場合 | ||
| グラフ、図などの製作 | 1個単位 | 1,000 |
難易度によって、値下げもあり | ||
| 挿絵(モノクロ小) | 1個単位 | 5,000 |
5センチ四方以下 | ||
| 挿絵(モノクロ中) | 1個単位 | 8,000 |
10センチ四方以下 | ||
| 挿絵(モノクロ大) | 1個単位 | 10,000 |
20センチ四方以下 | ||
| 挿絵(モノクロ超大) | 1個単位 | 15,000〜 |
20センチ四方以上 | ||
| 挿絵(フルカラー小) | 1個単位 | 10,000 |
5センチ四方以下 | ||
| 挿絵(フルカラー中) | 1個単位 | 15,000 |
10センチ四方以下 | ||
| 挿絵(フルカラー大) | 1個単位 | 20,000 |
20センチ四方以下 | ||
| 挿絵(フルカラー超大) | 1個単位 | 25,000 |
20センチ四方以上 | ||
| 表1デザイン(モノクロ) | 1個単位 | 30,000〜 |
オリジナルの場合、既製品、クライアント製作の場合は、半額 | ||
| 表4デザイン(モノクロ) | 1個単位 | 10,000〜 |
オリジナル | ||
| 表1、4見開きデザイン(モノクロ) | 1個単位 | 40,000〜 |
オリジナル | ||
| 表1デザイン(フルカラー) | 1個単位 | 50,000〜 |
オリジナル | ||
| 表4デザイン(フルカラー) | 1個単位 | 20,000〜 |
オリジナル | ||
| 表1、4見開きデザイン(フルカラー) | 1個単位 | 70,000〜 |
オリジナル | ||
| 初校(疑問出し、調べ含む) | 1P単位 | 2,000 |
調べもの、ネット、百科事典程度 | ||
| 初校のデータ修正 | 1P単位 | 1,000 |
|||
| 初校の赤字突合せ | 1P単位 | 1,000 |
|||
| 再校 | 1P単位 | 1,500 |
|||
| 三校 | 1P単位 | 1,000 |
|||
| 画像、イラストなどのデータ処理 | 1個単位 | 1,000〜 |
元データの内容によって、値上げ | ||
※上記金額は税抜きで、あくまでも目安です。条件によっては、変更もありますので、ご了承ください。
※上記内容のコピー、無断使用を一切禁止します。
校正は左の図のようにして、プリントアウトして行ないます。
誤字・脱字はもちろんのこと、「これで正しいですか?」
というふうに、「疑問だし」なども行ないます。
